Výdaje
Schválený rozpočet | 4 989 700 Kč |
Upravený rozpočet | 6 059 310 Kč |
Skutečné čerpání | 4 499 837 Kč |
Čerpání | 74,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 123 000 | 324 550 | 222 805 | 68,65 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 150 000 | 150 000 | 97 918 | 65,28 |
Doprava | 800 000 | 800 000 | 554 840 | 69,36 |
Kultura | 30 000 | 60 740 | 60 735 | 99,99 |
Průmysl a stavebnictví | 650 000 | 650 000 | 256 439 | 39,45 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 2 348 030 | 3 184 620 | 2 614 044 | 82,08 |
Zemědělství | 312 000 | 312 000 | 146 960 | 47,10 |
Životní prostředí | 531 670 | 532 400 | 501 096 | 94,12 |
Celkem | 4 989 700 | 6 059 310 | 4 499 837 | 74,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021