Daňové
76,57 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 589 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 364 230,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 213 323,00 Kč |
| Plnění | 97,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 129 500,00 | 2 377 440,00 | 2 377 435,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 890 000,00 | 1 044 640,00 | 1 044 630,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000,00 | 800 000,00 | 678 643,00 | 84,83 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 375 113,00 | 93,78 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000,00 | 202 000,00 | 201 800,00 | 99,90 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 102 000,00 | 138 290,00 | 138 288,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 35 000,00 | 62 210,00 | 62 204,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 30 000,00 | 34 000,00 | 33 575,00 | 98,75 |
| Příjem ze správních poplatků | 3 000,00 | 3 000,00 | 400,00 | 13,33 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 301 150,00 | 301 150,00 | 100,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 1 000,00 | 69,00 | 6,90 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 500,00 | 16,00 | 3,20 |
| Celkem | 4 589 500,00 | 5 364 230,00 | 5 213 323,00 | 97,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
