Nedaňové
11,50 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 580 940,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 851 090,00 Kč |
| Skutečné plnění | 782 692,00 Kč |
| Plnění | 91,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 446 940,00 | 658 940,00 | 604 821,00 | 91,79 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 70 000,00 | 84 200,00 | 84 199,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 60 000,00 | 80 000,00 | 67 216,00 | 84,02 |
| Příjem z úroků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 410,00 | 70,50 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 105,00 | 55,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 9 350,00 | 9 341,00 | 99,90 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 580 940,00 | 851 090,00 | 782 692,00 | 91,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
