Daňové
86,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 786 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 377 340,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 132 804,00 Kč |
| Plnění | 95,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 251 264,00 | 93,80 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 920 000,00 | 1 172 000,00 | 1 168 953,00 | 99,74 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 650 000,00 | 714 000,00 | 713 269,00 | 99,90 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 320 580,00 | 80,15 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000,00 | 274 500,00 | 272 067,00 | 99,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 125 000,00 | 180 000,00 | 175 942,00 | 97,75 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 55 000,00 | 55 000,00 | 50 257,00 | 91,38 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 35 000,00 | 36 000,00 | 35 436,00 | 98,43 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0,00 | 30 840,00 | 30 836,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 786 000,00 | 5 377 340,00 | 5 132 804,00 | 95,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
