Výsledky voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje konané 2. a 3. 10 2020
Volební účast – 45,31 %
Pořadové číslo | Název strany | Počet hlasů |
4 | Spolu pro kraj-osobnosti kraje, ČSSD a Zelení | 6 |
5 | Demokratická strana zelených-Za práva zvířat | 0 |
16 | Svoboda a přímá demokracie | 5 |
19 | Česká pirátská strana | 15 |
32 | Koalice pro Královéhradecký kraj-KDU-ČSL-VPM-Nestraníci | 13 |
47 | Spojenci pro Královéhradecký kraj | 8 |
50 | ANO 2011 | 14 |
63 | Komunistická strana Čech a Moravy | 7 |
67 | Volte pravý blok | 0 |
70 | Trikolora hnutí občanů | 1 |
73 | ODS+ starostové a nezávislí a východočeši | 17 |
82 | ROZUMNÍ-Petr Hanning-za spravedlnost a životní jistoty | 0 |
Celkem odevzdaných hlasů – 87
Neplatných hlasů - 1