Příjmy
Schválený rozpočet | 5 567 500 Kč |
Upravený rozpočet | 5 846 550 Kč |
Skutečné plnění | 4 525 678 Kč |
Plnění | 77,41 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 786 000 | 5 005 340 | 3 959 003 | 79,10 |
Nedaňové | 561 000 | 577 710 | 435 653 | 75,41 |
Kapitálové | 150 000 | 150 000 | 42 489 | 28,33 |
Finanční transfery | 70 500 | 113 500 | 88 533 | 78,00 |
Celkem | 5 567 500 | 5 846 550 | 4 525 678 | 77,41 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023