Příjmy
Schválený rozpočet | 5 567 500 Kč |
Upravený rozpočet | 5 617 100 Kč |
Skutečné plnění | 1 159 312 Kč |
Plnění | 20,64 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 786 000 | 4 789 000 | 884 135 | 18,46 |
Nedaňové | 561 000 | 564 600 | 224 094 | 39,69 |
Kapitálové | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 70 500 | 113 500 | 51 083 | 45,01 |
Celkem | 5 567 500 | 5 617 100 | 1 159 312 | 20,64 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023