Příjmy
Schválený rozpočet | 5 567 500 Kč |
Upravený rozpočet | 6 361 550 Kč |
Skutečné plnění | 5 947 874 Kč |
Plnění | 93,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 786 000 | 5 377 340 | 5 132 804 | 95,45 |
Nedaňové | 561 000 | 720 710 | 665 323 | 92,31 |
Kapitálové | 150 000 | 150 000 | 42 489 | 28,33 |
Finanční transfery | 70 500 | 113 500 | 107 258 | 94,50 |
Celkem | 5 567 500 | 6 361 550 | 5 947 874 | 93,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023