Výdaje
Schválený rozpočet | 10 067 500 Kč |
Upravený rozpočet | 10 861 550 Kč |
Skutečné čerpání | 8 798 319 Kč |
Čerpání | 81,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 289 000 | 289 000 | 79 699 | 27,58 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 600 000 | 827 290 | 51 201 | 6,19 |
Doprava | 2 650 000 | 3 850 000 | 3 583 820 | 93,09 |
Kultura | 37 000 | 57 610 | 54 739 | 95,02 |
Průmysl a stavebnictví | 865 000 | 790 000 | 597 986 | 75,69 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
Veřejná správa | 3 864 500 | 4 058 810 | 3 511 319 | 86,51 |
Zemědělství | 162 000 | 287 000 | 268 265 | 93,47 |
Životní prostředí | 580 000 | 681 840 | 631 290 | 92,59 |
Celkem | 10 067 500 | 10 861 550 | 8 798 319 | 81,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023