Výdaje
Schválený rozpočet | 10 067 500 Kč |
Upravený rozpočet | 10 117 100 Kč |
Skutečné čerpání | 738 048 Kč |
Čerpání | 7,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 289 000 | 289 000 | 4 756 | 1,65 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 600 000 | 1 608 000 | 13 239 | 0,82 |
Doprava | 2 650 000 | 2 650 000 | 46 470 | 1,75 |
Kultura | 37 000 | 37 000 | 18 800 | 50,81 |
Průmysl a stavebnictví | 865 000 | 865 000 | 57 865 | 6,69 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 3 864 500 | 3 906 100 | 445 521 | 11,41 |
Zemědělství | 162 000 | 162 000 | 85 403 | 52,72 |
Životní prostředí | 580 000 | 580 000 | 65 994 | 11,38 |
Celkem | 10 067 500 | 10 117 100 | 738 048 | 7,30 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023