Veřejná správa
39,91 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 864 500 Kč |
Upravený rozpočet | 4 058 810 Kč |
Skutečné čerpání | 3 511 319 Kč |
Čerpání | 86,51 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 3 104 150 | 3 115 360 | 2 831 133 | 90,88 |
Zastupitelské orgány a volby | 512 300 | 572 900 | 469 305 | 81,92 |
Ostatní finanční operace | 200 000 | 314 000 | 167 520 | 53,35 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 37 500 | 38 000 | 25 401 | 66,84 |
Ostatní činnosti | 10 550 | 18 550 | 17 960 | 96,82 |
Celkem | 3 864 500 | 4 058 810 | 3 511 319 | 86,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023