Veřejná správa
52,28 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 394 940,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 800 850,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 313 875,00 Kč |
| Čerpání | 87,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 010 540,00 | 2 769 370,00 | 2 353 379,00 | 84,98 |
| Zastupitelské orgány a volby | 330 000,00 | 382 400,00 | 363 831,00 | 95,14 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 32 000,00 | 39 850,00 | 39 515,00 | 99,16 |
| Ostatní finanční operace | 20 000,00 | 506 730,00 | 454 757,00 | 89,74 |
| Ostatní činnosti | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 393,00 | 99,71 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 100 100,00 | 100 000,00 | 99,90 |
| Celkem | 1 394 940,00 | 3 800 850,00 | 3 313 875,00 | 87,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
