Brzice
Obec Brzice

Rozpočet

Rozpočet Brzice

Schválený rozpočet 5 440 940,00 Kč
Upravený rozpočet 9 829 810,00 Kč
Skutečné čerpání 6 339 072,00 Kč
Čerpání 64,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
165 000,00 172 500,00 72 373,00 41,96
80 000,00 190 000,00 112 120,00 59,01
1 770 000,00 1 940 420,00 68 265,00 3,52
452 000,00 941 540,00 941 509,00 100,00
835 000,00 1 839 200,00 1 145 060,00 62,26
45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00
1 394 940,00 3 800 850,00 3 313 875,00 87,19
162 000,00 362 000,00 137 589,00 38,01
537 000,00 538 300,00 503 281,00 93,49
5 440 940,00 9 829 810,00 6 339 072,00 64,49
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Prosinec2025
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozpočet

Rozpočet

Svátek

Svátek má Daniel

Části obce:   Brzice   •    Proruby   •    Komárov   •    Harcov   •    Běluň   •    Žďár

Aktuální počasí

dnes, středa 17. 12. 2025
zataženo 2 °C 0 °C
čtvrtek 18. 12. polojasno 4/-1 °C
pátek 19. 12. zataženo 5/0 °C
sobota 20. 12. oblačno 5/1 °C

Odstávky ČEZ

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:24
TÝDEN:808
CELKEM:353588