Výdaje
Schválený rozpočet | 5 440 940 Kč |
Upravený rozpočet | 5 440 940 Kč |
Skutečné čerpání | 462 540 Kč |
Čerpání | 8,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 165 000 | 165 000 | 817 | 0,50 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 80 000 | 80 000 | 5 000 | 6,25 |
Doprava | 1 770 000 | 1 770 000 | 33 154 | 1,87 |
Kultura | 452 000 | 452 000 | 0 | 0,00 |
Průmysl a stavebnictví | 835 000 | 835 000 | 33 725 | 4,04 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 1 394 940 | 1 394 940 | 296 218 | 21,24 |
Zemědělství | 162 000 | 162 000 | 24 360 | 15,04 |
Životní prostředí | 537 000 | 537 000 | 69 266 | 12,90 |
Celkem | 5 440 940 | 5 440 940 | 462 540 | 8,50 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2022