Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 440 940,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 829 810,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 339 072,00 Kč |
| Čerpání | 64,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 165 000,00 | 172 500,00 | 72 373,00 | 41,96 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 80 000,00 | 190 000,00 | 112 120,00 | 59,01 |
| Doprava | 1 770 000,00 | 1 940 420,00 | 68 265,00 | 3,52 |
| Kultura | 452 000,00 | 941 540,00 | 941 509,00 | 100,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 835 000,00 | 1 839 200,00 | 1 145 060,00 | 62,26 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 1 394 940,00 | 3 800 850,00 | 3 313 875,00 | 87,19 |
| Zemědělství | 162 000,00 | 362 000,00 | 137 589,00 | 38,01 |
| Životní prostředí | 537 000,00 | 538 300,00 | 503 281,00 | 93,49 |
| Celkem | 5 440 940,00 | 9 829 810,00 | 6 339 072,00 | 64,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
