Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 440 940,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 029 810,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 808 502,00 Kč |
| Plnění | 96,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 589 500,00 | 5 364 230,00 | 5 213 323,00 | 97,19 |
| Nedaňové | 580 940,00 | 851 090,00 | 782 692,00 | 91,96 |
| Kapitálové | 200 000,00 | 510 710,00 | 508 708,00 | 99,61 |
| Finanční transfery | 70 500,00 | 303 780,00 | 303 779,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 440 940,00 | 7 029 810,00 | 6 808 502,00 | 96,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
