Příjmy
Schválený rozpočet | 5 440 940 Kč |
Upravený rozpočet | 5 440 940 Kč |
Skutečné plnění | 1 017 993 Kč |
Plnění | 18,71 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 4 589 500 | 4 589 500 | 694 832 | 15,14 |
Nedaňové | 580 940 | 580 940 | 311 411 | 53,60 |
Kapitálové | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 70 500 | 70 500 | 11 750 | 16,67 |
Celkem | 5 440 940 | 5 440 940 | 1 017 993 | 18,71 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2022